E-mail:hna@pumpparts.cn
Fax:+86-532-82599926*720
Tel:+86-532-58628177, 58628118
Address:No.39 Xinghe Road, Lancun Industrial Zone, Jimo, Qingdao, China
泵型 Pump Type | 卧式三缸单作用活塞泵 Horizontal Triplex Single Acting Piston Pump | 齿轮型式 Gear Type | 人字齿 Herringbone gear |
额定输入功率 Rated input power | 231Kw / 310Hp | 齿轮传动比 Gear ratio | 4.7:1 |
额定冲数 (冲/分) Rated Stroke (SPM) | 175 SPM | 润滑 Lubrication | 强制+飞溅 Forced and flashing |
冲程Stroke Length | 203mm / 8” | 阀腔Valve Cavity | API-4# |
最高工作压力 Max. Working pressure | 34.5MPa / 5,000 Psi | 最大缸套直径 Maximum Diameter of Liner | 130mm/ 5” |
拉杆载荷 Rod Load | 57,270Kg /126,000 Psi | 主轴转速 Jack Shaft Rotating Speed | 823 RPM at 175 SPM |
重量 Weight | 4200Kg / 9,600 lbs | 外形尺寸(长X宽X高) Overall Dimension (L×W×H) | 2,390X1,730X1,120mm/ 94”X68”X44” |
冲数SPM
| 缸套内径 Liner Dia. | 130mm 5” | 115mm 4 1/2” | 100mm 4” | 90mm 3 1/2” | |
额定泵压MPa Rated pressure(Psi) | 9.3 (1,350) | 11.4 (1,650) | 14.5 (2,100) | 19.0 (2,750) | ||
额定功率Rated power | 排量Displacement L/S (GPM) | |||||
Kw | Hp | |||||
175 | 231 | 310 | 22.52 (357) | 18.23 (289) | 14.38 (228) | 11.04 (175) |
1 | 单冲程排量 L/S Volume/Stroke (GPM) | 0.1287 (2.04) | 0.1041 (1.65) | 0.0826 (1.31) | 0.0631 (1.00) |
备注:* 数据基于90%机械效率,100%充满系数和100%容积效率计算
**与 Gardner Denver PAH-275 泵型互换
Remark: * Ratings are based on 90% mechanical efficiency,100% Fill Factor and 100% volumetric efficiency
** Interchangeable with Gardner Denver PAH-275 Well Service Pump
Postal Code:266232
E-mail:hna@pumpparts.cn
Fax:+86-532-82599926*720
Tel:+86-532-58628177, 58628118
Address:No.39 Xinghe Road, Lancun Industrial Zone, Jimo, Qingdao, China