E-mail:hna@pumpparts.cn
Fax:+86-532-82599926*720
Tel:+86-532-58628177, 58628118
Address:No.39 Xinghe Road, Lancun Industrial Zone, Jimo, Qingdao, China
泵型 Pump Type | 卧式三缸单作用活塞泵 Horizontal Triplex Single Acting Piston Pump | 齿轮型式 Gear Type | 人字齿 Herringbone gear |
额定输入功率 Rated input power | 1,194Kw / 1,600Hp | 齿轮传动比 Gear ratio | 4.206:1 |
额定冲数 (冲/分) Rated Stroke (SPM) | 120 SPM | 润滑 Lubrication | 强制+飞溅 Forced and flashing |
冲程Stroke Length | 305mm / 12” | 阀腔Valve Cavity | API-7# |
吸入管口法兰联接尺寸Suction Flange Connection | 305mm/ 12” | 排出管口法兰联接尺寸Discharge Flange Connection | 130mm/ 5 1/8” 7,500Psi 工作压力working pressure 10,000Psi 最大压力 Maximum Pressure |
最高工作压力 Max. Working pressure | 51.7MPa / 7,500 Psi | 最大缸套直径 Maximum Diameter of Liner | 190mm/ 7.5” |
重量 Weight | 29,535Kg / 65,199 lbs | 外形尺寸(长X宽X高) Overall Dimension (L×W×H) | 5,475X2,964X3,087mm/ 216”X117”X122” |
冲数SPM
| 缸套内径 Liner Dia. | 190mm 7.5” | 180mm 7” | 170mm 6 3/4” | 160mm 6 1/2” | 150mm 6” | 140mm 5.5” | 130mm 5” | 120mm 4.5” | ||
额定泵压MPa Rated pressure(Psi) | 20.7 (3,000) | 23.0 (3,330) | 25.8 (3,740) | 29.2 (4,230) | 33.2 (4,815) | 38.1 (5,525) | 44.2 (6,410) | 51.7 (7,500) | |||
额定功率 Rated power | 排量Displacement L/S (GPM) | ||||||||||
Kw | Hp | ||||||||||
130 | 1,294 | 1,735 | 56.17 (890) | 50.42 (800) | 44.97 (713) | 39.83 (631) | 35.01 (555) | 30.50 (484) | 26.31 (417) | 22.42 (356) | |
120 | 1,194 | 1,600 | 51.85 (822) | 46.54 (738) | 41.51 (658) | 36.77 (583) | 32.32 (512) | 28.15 (446) | 24.27 (385) | 20.68 (328) | |
110 | 1,094 | 1,467 | 47.52 (753) | 42.66 (676) | 38.05 (603) | 33.71 (535) | 29.62 (470) | 25.81 (409) | 22.26 (353) | 18.97 (301) | |
100 | 995 | 1,334 | 43.20 (685) | 38.78 (615) | 34.59 (548) | 30.64 (486) | 26.93 (427) | 23.46 (372) | 20.24 (321) | 17.25 (273) | |
90 | 895 | 1,200 | 38.88 (616) | 34.90 (553) | 31.13 (494) | 27.58 (437) | 24.24 (384) | 21.11 (335) | 18.21 (289) | 15.52 (246) | |
80 | 796 | 1,067 | 34.56 (548) | 31.02 (492) | 27.67 (439) | 24.51 (389) | 21.54 (341) | 18.77 (298) | 16.19 (257) | 13.80 (219) | |
1 | 单冲程排量 L/S Volume/Stroke (GPM) | 0.4321 (6.85) | 0.3878 (6.15) | 0.3459 (5.48) | 0.3064 (4.86) | 0.2693 (4.27) | 0.2346 (3.72) | 0.2024 (3.21) | 0.1725 (2.73) |
备注:* 数据基于90%机械效率,100%充满系数和100%容积效率计算
Remark: * Ratings are based on 90% mechanical efficiency,100% Fill Factor and 100% volumetric efficiency
Postal Code:266232
E-mail:hna@pumpparts.cn
Fax:+86-532-82599926*720
Tel:+86-532-58628177, 58628118
Address:No.39 Xinghe Road, Lancun Industrial Zone, Jimo, Qingdao, China